µ¥Î»£ºÍòÔª | |||||||
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2023Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰ³ê½ðÇéÐÎ | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰ×Üн³ê | ||
Ó¦¸¶Äêн | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿·Ö | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© | |||||
ÓÚÐñ²¨ | ¶Ê³¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2020Äê7ÔÂ-ÖÁ½ñ | 85.30 | 24.17 | 0 | ·ñ | 0 |
Â½ÒæÃñ | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2018Äê7ÔÂ-2024Äê2Ô | 85.30 | 23.46 | 0 | ·ñ | 0 |
ÕÅÕñÈÖ | ¶Ê¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2022Äê1ÔÂ-2024Äê11Ô | 76.77 | 23.07 | 0 | ·ñ | 0 |
ÖÜÃ÷´º | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2016Äê11ÔÂ-2024Äê4Ô | 75.06 | 22.64 | 0 | ·ñ | 0 |
л±ë | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2017Äê12ÔÂ-2023Äê4Ô | 25.02 | 6.98 | 0 | ·ñ | 0 |
Íõ»á½Ü | ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2018Äê7ÔÂ-2024Äê10Ô | 76.29 | 22.75 | 0 | ·ñ | 0 |
¼Ö´ó·ç | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2021Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 75.06 | 24.08 | 0 | ·ñ | 0 |
Âí¿É»Ô | ×Ü»á¼ÆÊ¦¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2022Äê4ÔÂ-ÖÁ½ñ | 75.06 | 32.73 | 0 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£ºÉϱíÅû¶н³êΪ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈ˱¨¸æÆÚÄÚËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн)¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ð³ä¹úÆóÎ¥·¨Î¥¹æÏßË÷¾Ù±¨¡¡¾Ù±¨µç»°£º010-81169487¡¡¾Ù±¨ÐÅÏ䣺jiamaoguoqi@gt.cn
